|
TEMPORADA 2004-05 PRIMERA FASE |
|
Zona Norte |
Zona Sur.... |
|
1era fecha 29-9-04 |
| Belgrano | .83 | Ben Hur | .93 | Gim'sia C |
80 |
Conarpesa | .81 |
| Libertad |
81 |
Atenas |
89 |
River |
71 |
Boca |
91 |
| Argentino |
93 |
Obras |
98 |
Gim'sia LP |
68 |
Quilmes |
87 |
| Central E |
81 |
Regatas |
71 |
Peñarol |
78 |
Estudiantes | 68 |
|
2da fecha 1-10-04 |
| Libertad | .93 | Belgrano | .77.. | Gim'sia LP | .115 | Peñarol | .114.. |
| Atenas |
89 |
Ben Hur |
79 |
Quilmes |
94 |
Estudiantes |
84 |
| Central E |
93 |
Argentino |
80 |
River |
88 |
Gim'sia C |
83 |
| Regatas |
89 |
Obras |
86 |
Boca |
80 |
Conarpesa |
90 |
|
3ra fecha 3-10-04 |
| Atenas | 116 | Belgrano |
.91 |
Gim'sia LP |
89 |
Estudiantes |
.84. |
| Libertad | 97 | Ben Hur |
82 |
Quilmes | Peñarol | ||
| Central E | 99 | Obras |
103 |
River | 81 | Conarpesa |
78 |
| Regatas |
83 |
Argentino |
76 |
Boca | 93 | Gim'sia C |
77 |
|
4ta fecha 8-10-04 |
| Belgrano | ... | Central E | ... | Peñarol | ... | River | ... |
| Ben Hur | Regatas | Estudiantes | Boca | ||||
| Argentino | Libertad | Gim'sia C | Gim'sia LP | ||||
| Obras | Atenas | Conarpesa | Quilmes |
|
5ta fecha 10-10-04 |
| Belgrano | ... | Regatas | ... | Peñarol | ... | Boca | ... |
| Ben Hur | Central E | Estudiantes | River | ||||
| Argentino | Atenas | Gim'sia C | Quilmes | ||||
| Obras | Libertad | Conarpesa | Gim'sia LP |
|
6ta fecha 15-10-04 |
| Belgrano | ... | Argentino | ... | Peñarol | ... | Gim'sia C | ... |
| Ben Hur | Obras | Estudiantes | Conarpesa | ||||
| Central E | Libertad | River | Gim'sia LP | ||||
| Regatas | Atenas | Boca | Quilmes |
|
7ma fecha 17-10-04 |
| Belgrano | ... | Obras | ... | Peñarol | ... | Conarpesa | ... |
| Ben Hur | Argentino | Estudiantes | Gim'sia C | ||||
| Central E | Atenas | River | Quilmes | ||||
| Regatas | Libertad | Boca | Gim'sia LP |
|
8va fecha 22-10-04 |
| Argentino | ... | Belgrano | ... | Gim'sia C | ... | Peñarol | ... |
| Obras | Ben Hur | Conarpesa | Estudiantes | ||||
| Libertad | Central E | Gim'sia LP | River | ||||
| Atenas | Regatas | Quilmes | Boca |
|
9na fecha 24-10-04 |
| Obras | ... | Belgrano | ... | Gim'sia C | ... | Estudiantes | ... |
| Libertad | Regatas | Conarpesa | Peñarol | ||||
| Atenas | Central E | Gim'sia LP | Boca | ||||
| Argentino | Ben Hur | Quilmes | River |
|
10ma fecha 29-10-04 |
| Belgrano | ... | Libertad | ... | Peñarol | ... | Gim'sia LP | ... |
| Ben Hur | Atenas | Estudiantes | Quilmes | ||||
| Argentino | Central E | Gim'sia C | River | ||||
| Obras | Regatas | Conarpesa | Boca |
|
11ra fecha 31-10-04 |
| Belgrano | ... | Atenas | ... | Peñarol | ... | Quilmes | ... |
| Ben Hur | Libertad | Estudiantes | Gim'sia LP | ||||
| Obras | Central E | Gim'sia C | Boca | ||||
| Argentino | Regatas | Conarpesa | River |
|
12da fecha 5-11-04 |
| Central E | ... | Belgrano | ... | River | ... | Peñarol | ... |
| Regatas | Ben Hur | Boca | Estudiantes O | ||||
| Libertad | Argentino | Gim'sia LP | Gim'sia C | ||||
| Atenas | Obras | Quilmes | Conarpesa |
|
13ra fecha 7-11-04 |
| Central E | ... | Ben Hur | ... | River | ... | Estudiantes O | ... |
| Regatas | Belgrano | Boca | Peñarol | ||||
| Libertad | Obras | Gim'sia LP | Conarpesa | ||||
| Atenas | Argentino | Quilmes | Gim'sia C |
|
14ta fecha 12-11-04 |
| Ben Hur | ... | Belgrano | ... | Conarpesa | ... | Gim'sia C | ... |
| Atenas | Libertad | Quilmes | Gim'sia LP | ||||
| Obras | Argentino | Boca | River | ||||
| Regatas | Central E | Estudiantes | Peñarol |